国标代码:14079,山东夏招招生代码:E079

快速导航

联系我们

招生热线:

0533-6811618

0533-6825887(传真)

学院地址:

山东.淄博.周村区米山路30号
邮编:255300

当前位置: 网站首页 >> 招生政策 >> 政策链接 >> 正文

2014年全国各省高考考生人数

2014-06-06  点击:[]  作者:网站管理员

2014年全国各省高考考生人数及近年来考生走势图

地区 2014高考人数 趋势 2013 2012 2011 2010 2009 2008
北京 7.05 7.2736 7.34 7.6 8.1 10.1 11.8
重庆 25.05 23.5 23 21.64 19.67 19.6 18.6
上海 5.2 4.65 5.9 6.12 6.6 7.38 9.93
天津 6.3 6.4 6.46 7.1 7.65 8.85
河南 72.4 68.5 80.5 85.54 95.24 95.9 98.8
广东 75.6 72.7 69.2 65.5 61.5 64.4 61.4
山东 55.8(夏季) 50.89(夏季) 55 57.63 66 70 80
安徽 52.7 51.1 50.6 54 56.2 57.2 61
四川 57.17 54 53.8 51.43 51.15 50 51.76
江苏 42.57 45.1 47.4 50 52.7 54.6 50.8
河北 41.82 44.98 45.9 48.5 50.3 55.9 57.48
湖北 40.27 43 45.6 48.4 49.2 51.9 52.5
陕西 35.3 36.6498 37.5 38.3 37.85 40.5 41.4
湖南 37.8 37 35.2 37.8 41.3 50.7 54
山西 34.16 36.1 36.1 34 36.2 37.2 37
浙江 30.86 31.3 31.5 29.9 30.08 34.85 36.44
甘肃 29.7 28.3 29.6 29.7 29.1 28.6 29
广西 32 29.8 28.5 29.2 29.9 30.2 30.4
江西 32.5 27.4 26.9 28.86 31.2 35 38.44
福建 25.5 26.63 25.7 26.71 29.2 30.5 31.2
辽宁 23.9 25 25.9 25.6 25.5 28 30
贵州 28.5 25 24.8 24.3 23.47 24 24
云南 25.59 23.6 21 22.4 22.1 22 26
黑龙江 20.4 20.7 21 20.8 19.5 23 22.8
内蒙古 19.3267 18.95 20.57 21.9 24.6 27
吉林 16.02 15.5 16.2 15.9 16.9 19.7 20.8
新疆 16.26 15.87 15.47 14.77 16.4 18 17
宁夏 6 5.87 6.02 6 5.7 5.8 5.8
海南 6.1 5.6662 5.5 5.4 5.47 5.78 4.97
青海 3.6733 4.07 3.8 3.8 3.9 4.1
西藏 1.8949 1.9 1.8 1.8 1.36 1.5
特别说明:由于各方面情况的不断调整与变化,以上信息仅供参考,请以权威部门公布的正式信息为准。